運用中の機体 ー DJI Air 2S– 弊社が撮影用の機体として運用しているドローンです –






製品名:DJI Air 2S Fly Moreコンボ
型番:MASCP3
国内発売日:2021/04/15
DJI Air 2S スペック
スペック/機体
離陸重量 | 595 g |
---|---|
サイズ | 折りたたんだ状態: 180×97×77 mm(長さ×幅×高さ) 展開時: 183×253×77 mm(長さ×幅×高さ) |
対角線長 | 302 mm |
最大上昇速度 | 6 m/s(Sモード) 6 m/s(Nモード) |
最大下降速度 | 6 m/s(Sモード) 6 m/s(Nモード) |
運用限界高度(海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 * |
最大ホバリング時間(無風) | 30分 * * 飛行時間は、制御された試験環境下で測定されています。具体的な試験条件は、以下のとおりです。:無風、海抜0 m、32.4 km/hの一定の飛行速度、APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターを1080p/24fpsにセット、動画モード オフ、完全充電された状態からバッテリー残量0%になるまで飛行。実際の値は、飛行環境、使用シーン、ファームウェアのバージョンによって、結果が異なる場合があります。 |
最大航続距離 (無風) | 18.5 km |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 19 m/s(Sモード) 15 m/s(Nモード) 5 m/s(Cモード) |
最大風圧抵抗 | 10.7 m/s |
最大傾斜角度 | 35°(Sモード) 前方:30°、後方:20°、左:35°、右:35°(Nモード) |
最大角速度 | 250°/s(Sモード) 90°/s(Nモード) 60°/s(Cモード) |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
動作周波数 | 2.4 GHz 5.8 GHz(日本国内は2.4 GHzのみ利用可能) |
伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz FCC:≤30 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.8 GHz FCC:≤30 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤29 dBm |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5 m (GNSSポジショニングあり) 水平: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5 m (GNSSポジショニングあり) |
プロペラ | クイックリリース、低ノイズ、折りたたみ式 |
機体アーム | 折りたたみ式 |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO |
コンパス | シングル コンパス |
IMU | シングル IMU |
内部ストレージ | 8 GB |
スペック/インテリジェント フライトバッテリー
容量[1] | 3750 mAh / 3500 mAh |
---|---|
電圧 | 11.04 V / 11.55 V |
最大充電電圧 | 12.6 V / 13.2 V |
バッテリータイプ | LiPo 3S |
電力量 | 41.4 Wh / 40.42 Wh |
重量 | 198 g |
充電温度範囲 | 5℃ ~ 40℃ |
最大充電電力 | 38 W |
内蔵バッテリー | なし |
スペック/カメラ
センサー | 1インチCMOS 有効画素数:20 MP、2.4μm ピクセルサイズ |
---|---|
レンズ | FOV:88° 判換算:22 mm 絞り:F2.8 撮影範囲:0.6 m~ ∞ |
ISO感度 | 動画: 100-3200(オート) 100-6400(マニュアル) 10ビット Dlog-M動画: 100-800(オート) 100-1600(マニュアル) 写真: 100-3200(オート) 100-12800(マニュアル) |
静止画サイズ | 20 MP 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
静止画モード | シングルショット:20MP バーストショット:20 MP(連続バースト撮影) オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60s スマートフォト(HDRとハイパーライト含む):20 MP HDRパノラマ[2]: 垂直 (3×1):3328×8000(幅×高さ) 広角 (3×3):8000×6144(幅×高さ) 180° (3×7):8192×3500(幅×高さ) スフィア (3×8+1):8192×4096(幅×高さ) JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度 | 5.4K:5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD:3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K:2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) |
動画 最大ビットレート | 150 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32/exFAT 最大容量256GBまでのmicroSDカードに対応。 |
デジタルズーム | 10ビット動画や120fps動画を撮影中は、ズーム撮影できません。 4K/30fps:4倍 2.7K/60fps:4倍 2.7K/30fps:6倍 1080p/60fps:6倍 1080p/30fps:8倍 |
スペック/ジンバル
スタビライズ機構 | 3軸(チルト、ロール、パン) |
---|---|
機械的可動範囲 | チルト:-135°~45° ロール:-45°~45° パン:-100°~100° |
パン軸 | -80°~80° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~0°(デフォルト)、-90°~+24°(拡張時) |
最大可動速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
スペック/検知システム
前方 | 高精度測定範囲:0.38〜23.8 m 有効検知速度:≤15 m/s 視野角(FOV): 72°(水平)、58°(垂直) |
---|---|
後方 | 高精度測定範囲:0.37〜23.4 m 有効検知速度:≤12 m/s 視野角(FOV): 57°(水平)、44°(垂直) |
下方 | ToF測定範囲:0.1〜8 m ホバリング範囲:0.5〜30 m ビジョンセンサー ホバリング範囲:0.5〜60 m |
左/右 | なし |
上方 | 高精度測定範囲:0.34〜28.6 m 視野角 (FOV): 63°(水平)、 78°(垂直) |
下方補助ライト | シングルLED |
スペック/動画伝送
伝送システム | O3(OcuSync 3.0) 2.4 GHz/5.8 GHz 自動切替(OcuSync 2.0に対応、日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可能) 4アンテナ 2T4R |
---|---|
最大伝送距離 | 12 km (FCC)、8 km (CE) 8 km (SRRC)、8 km (MIC(日本)) |
ライブビュー品質/遅延 | ドローン + 送信機:1080p/30fps 12 Mbps 120 ms ドローン + DJI スマート送信機:1080p/30fps 12Mbps 130 ms |
最大伝送ビットレート | 44 Mbps(ダウンロード ビットレート) 16 Mbps(ライブ動画 ビットレート) |
動作周波数 | 2.4 GHz 5.8 GHz |
スペック/DJI RC-N1 送信機
複数の送信機による制御 | なし |
---|---|
DJIスマート送信機 | 対応 |
送信機 伝送システム | 異なるハードウェア構造の機体と使用する場合、DJI RC-N1送信機は、必要なファームウェアバージョンを自動で選択・更新し、リンクされた機体モデルのハードウェア性能において利用可能な伝送技術を使用します。機体モデルと利用できる伝送技術は以下の通りです: a. DJI Mini 2/ DJI Mavic Air 2:O2 b. DJI Air 2S:O3 c. DJI Mavic 3:O3+ |
バッテリー駆動時間 | 6時間(モバイル端末充電時は4時間) |
対応モバイル端末コネクター | Lightning、Micro USB、USB-C |
対応モバイル端末 最大サイズ | 180×86×10 mm(長さ×幅×高さ) |
動作環境温度 | 0°C ~ 40°C |
伝送電力 (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
スペック/DJI RC
モデル | RM330 |
---|---|
映像伝送システム | DJI O3 |
伝送電力 (EIRP) | 2.400〜2.4835 GHz:< 26 dBm (FCC)、< 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725〜5.850 GHz:< 26 dBm (FCC)、< 23 dBm (SRRC)、< 14 dBm (CE) |
ストレージ容量 | DJI RC 送信機のストレージ容量は、microSDカードを使用して増やすことができます。写真や動画をカードに保存してから、パソコンやその他のデバイスにエクスポートすることが可能です。 |
動画出力ポート | なし |
最大バッテリー駆動時間 | 約4時間 |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
対応SDカード | UHS-I スピードクラス3以上が必要。推奨microSDカード一覧を以下に示します。 |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC |
Wi-Fi伝送電力 (EIRP) | 2.400〜2.4835 GHz:< 23 dBm (FCC)、< 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.150〜5.250 GHz:< 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725〜5.850 GHz:< 23 dBm (FCC/SRRC)、< 14 dBm (CE) |
Bluetooth プロトコル | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth 伝送電力(EIRP) | 2.400〜2.4835 GHz:< 10 dBm |
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n |
スペック/充電器
充電入力 | 100~240 V、50/60 Hz、1.3 A |
---|---|
充電出力 | 充電ポート:13.2 V⎓2.82 A USBポート:5 V⎓2 A |
電圧 | 13.2 V |
定格出力 | 38 W |
脚注:
- この2つのバージョンのバッテリーは稼働時間や性能面においては違いはありません。
- 最適なパノラマ効果を得るために、機体は生成したパノラマ画像を自動でトリミングします。したがって、パノラマ画像の解像度は撮影シーンによって異なる場合があります。
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレス およびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

お気軽にお問い合わせください
ご不明な点やご相談がございましたら遠慮なくお声がけください
05036350101
受付時間:平日 10:00~18:00
⬇直接メールで問い合わせ⬇